Олімпіада-2026. Медальний залік восьмого дня
В результаті змагань на Олімпійських іграх-2026 медалі вже отримали представники 25 країн, згідно з інформацією Укрінформу.
Медальний залік:
- Норвегія – 20 нагород (10 золотих, 3 срібні, 7 бронзових)
- Італія – 18 (6, 3, 9)
- США – 17 (5, 8, 4)
- Австрія – 13 (4, 6, 3)
- Франція – 12 (4, 6, 2)
- Німеччина – 13 (4, 5, 4)
- Швеція – 9 (4, 4, 1)
- Нідерланди – 8 (4, 3, 1)
- Швейцарія – 9 (4, 2, 3)
- Японія – 15 (3, 4, 8)
- Австралія – 4 (3, 1, 0)
- Чехія – 4 (2, 2, 0)
- Словенія – 3 (2, 1, 0)
- Республіка Корея – 5 (1, 2, 2)
- Бразилія – 1 (1, 0, 0)
- Велика Британія – 1 (1, 0, 0)
- Казахстан – 1 (1, 0, 0)
- Канада – 7 (0, 3, 4)
- Китай – 4 (0, 2, 2)
- Польща – 3 (0, 2, 1)
- Латвія – 2 (0, 1, 1)
- Нова Зеландія – 2 (0, 1, 1)
- Болгарія – 2 (0, 0, 2)
- Фінляндія – 2 (0, 0, 2)
- Бельгія – 1 (0, 0, 1)
Змагання в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо триватимуть до 22 лютого, де буде розіграно 116 комплектів нагород у 16 видах спорту.
